Stock calculator
| Toevoeging | ||
| Netto volume aquarium | L | |
| Volume van de stock oplossing | mL | |
| Aantal gram poeder (n.b. KNO3) toegevoegd aan stockoplossing | g | |
| Hoeveelheid stockoplossing toe te voegen per keer | ml | |
| Concentratie toegevoegd | mg/L | |
| Maximale afwijking netto volume aquarium | L | |
| Maximale afwijking van het volume van de stock oplossing | mL | |
| Maximale afwijking aantal gram poeder (n.b. KNO3) toegevoegd aan stockoplossing | g | |
| Maximale afwijking van de hoeveelheid stockoplossing toe te voegen per keer | ml | |
| Maximale concentratie toegevoegd | mg/L | |
| Minimale concentratie toegevoegd | mg/L |
De berekening wordt gedaan zogauw er op enter wordt gedrukt of wanneer het invoerveld wordt verlaten.
Gebruik een komma om cijfers achter de komma in te vullen, b.v. 0,2